|
Votre contact
Service client Tél. 55 66 55 - 33 |
Home
Prime de puissance
Prime de puissance
|
valables à partir du 01.01.2013 - Modification des prix sans préavis. |
Prime de puissance
Prime de puissance Chauffage et Gros-Consommateurs **
| Puissance effective (kW) | Hors TVA (€/mois) | TVA (6%) incluse |
|
|
5,00 | 5,30 |
|
|
5,50 | 5,83 |
|
|
6,00 | 6,36 |
|
|
6,70 | 7,10 |
|
|
8,20 | 8,69 |
|
|
9,20 | 9,75 |
|
|
10,20 | 10,81 |
|
|
12,20 | 12,93 |
|
|
13,90 | 14,73 |
|
|
15,40 | 16,32 |
|
|
18,30 | 19,40 |
|
|
20,80 | 22,05 |
|
|
23,30 | 24,70 |
|
|
26,80 | 28,41 |
|
|
31,70 | 33,60 |
|
|
35,70 | 37,84 |
|
|
40,20 | 42,61 |
|
|
47,60 | 50,46 |
|
|
54,00 | 57,24 |
|
|
60,50 | 64,13 |
|
|
71,40 | 75,68 |
|
|
81,80 | 86,71 |
|
|
90,50 | 95,93 |
|
|
104,00 | 110,24 |
|
|
123,00 | 130,38 |
|
|
140,00 | 148,40 |
|
|
156,00 | 165,36 |
|
|
185,00 | 196,10 |
|
|
211,00 | 223,66 |
** Puissance considérée:
cuisinière domestique: forfait 1 kW
chauffe-eau à production instantanée: forfait 11 kW
chauffe-eau à accumulation et tous autres appareils: puissance effective

